| # | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт топливного насоса | 1100 |
| 2 | Ремонт форсунки тепловой пушки | 800 |
| 3 | Замена воздушного фильтра дизельного нагревателя | 200 |
| 4 | Замена выключателя | 200 |
| 5 | ЗЧистка форсунки тепловой пушки | 1000 |
| 6 | Замена камеры сгорания | 1100 |
| 7 | Замена клапана отсечки газа | 800 |
| 8 | Замена пускового конденсатора | 300 |
| 9 | Замена лопаток ротора | 800 |
| 10 | Замена пьезоэлемента | 600 |
| 11 | Замена редуктора газового | 300 |
| 12 | Замена ротора воздушного насоса | 900 |
| 13 | Замена свечи зажигания электродов | 300 |
| 14 | Замена термопары тепловой пушки | 600 |
| 15 | Замена термостата тепловой пушки | 500 |
| 16 | Замена топливного насоса | 900 |
| 17 | Замена топливного бака | 1000 |
| 18 | Замена топливопровода и фильтра | 400 |
| 19 | Замена трубки газовой | 500 |
| 20 | Замена форсунки тепловой пушки | 1000 |
| 21 | Замена фотоэлемента | 300 |
| 22 | Замена электрического тена | 700 |
| 23 | амена электродвигателя | 800 |
| 24 | Очистка системы подачи топлива, газа | 900 |
| 25 | Регулировка воздушного насоса | 300 |
| 26 | Регулировка топливного насоса | 400 |
| 27 | Проверка работоспособности | 300 |
| 28 | Техобслуживание нагревателя | 1700 |
| 29 | Внешняя очистка тепловых пушек | 400 |
| 30 | Восстановление электропроводки | от 700 |
| 31 | Промывка топливного бака | 1000 |
| 32 | Чистка топливного насоса тепловых пушек | 900 |
* Стоимость работ указана без учета запасных частей, т.к. их цена зависит от конкретной модели и производителя.
Ремонт газовых и дизельных тепловых пушек в Санкт-Петербурге, в Красносельском районе на Таллиннском шоссе, и в Кировском районе, на проспекте Народного ополчения. Наши мастерские осуществляют ремонт дизельных и газовых тепловых пушек: Master (Мастер), DDE (ДДЕ), AURORA (Аврора), BALLU (Балу), ELITECH (Элитех), KERONA (Керона), Ресанта, GROST (Грост), AXE и многие другие бренды.